Download in de App Store
Beschrijving

Are you tired of being a couch potato but too lazy to go all out? Fear not, fellow slothful soul! I present to you the ultimate, easy-peasy running plan to conquer a 30-minute jog without breaking a sweat (literally, almost) and without the added bonus of pesky injuries!


Kalender
Z M D W D V Z
1 Day 1: "Walking and Running 1" 2 3 4 Day 4: "Walking and Running 1" 5 6 7
8 Day 8: "Walking and Running 2" 9 10 Day 10: "Walking and Running 2" 11 12 Day 12: "Walking and Running 2" 13 14
15 Day 15: "Walking and Running 3" 16 17 Day 17: "Walking and Running 3" 18 19 Day 19: "Walking and Running 3" 20 21
22 Day 22: "Walking and Running 4" 23 24 Day 24: "Walking and Running 4" 25 26 Day 26: "Walking and Running 4" 27 28
29 Day 29: "Walking and Running 5" 30 31 Day 31: "Walking and Running 5" 32 33 Day 33: "Walking and Running 5" 34 35
36 Day 36: "Walking and Running 6" 37 38 Day 38: "Walking and Running 6" 39 40 Day 40: "Walking and Running 6" 41 42
43 Day 43: "Walking and Running 7" 44 45 Day 45: "Walking and Running 7" 46 47 Day 47: "Walking and Running 7" 48 49
50 Day 50: "Walking and Running 8" 51 52 Day 52: "Walking and Running 8" 53 54 Day 54: "Walking and Running 8" 55 56
57 Day 57: "Walking and Running 9" 58 59 Day 59: "Walking and Running 9.5" 60 61 Day 61: "Walking and Running 9.5" 62 63
64 Day 64: "Walking and Running 10" 65 66 Day 66: "Walking and Running 10.5" 67 68 Day 68: "Walking and Running 10.8" 69 70
71 Day 71: "Walking and Running 11" 72 73 Day 73: "Walking and Running 11" 74 75 Day 75: "Walking and Running 11.5" 76 77
78 Day 78: "Walking and Running 12" 79 80 Day 80: "Walking and Running 12" 81 82 83 84

Aanbevolen Uitrusting

Doe dit programma met de beste trainingsapparatuur. We raden aan om een bluetooth borstband hartslagmonitor of een smartwatch te gebruiken voor meer trainingsoptimalisatie & prestatietracking.

Toon Meer

Gerelateerde Programma's

Running
40 Minutes Run
10 Minute Run
Run Schedule
Running Program
Walking Or Jog